Выпуск | Название | |
№ 1 (2007) | Сравнительная оценка способов электрокардиограмм у телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Паршин, И. А. Никулин, Ю. А. Шумилин, В. И. Паршина | ||
"... variability, form and direction of teeth. Sagital points in calves are due to standard norms ..." | ||
№ 1 (2015) | АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Игорь Андреевич Брусенцев | ||
"... . Average SI was drawn for healthy new-born calves: at Day 1 age: 215.4±16.57 points (normotonia, moderate ..." | ||
№ 1 (2016) | ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАТИВНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ТЕЛЯТ В ХОЗЯЙСТВАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Тимур Сергеевич Тамбиев, Артур Ноярович Тазаян, Василий Петрович Бывайлов, Владимир Васильевич Кошляк | ||
"... diseases bacterial etiology of calves in the farms of the Rostov region. It was found that the E. coli acts ..." | ||
№ 2 (2012) | ЭТИОЛОГИЯ И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИПОТРОФИИ ТЕЛЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Дмитрий Александрович Саврасов, Павел Андреевич Паршин | ||
"... Hypotrophy of calves in stock-farms of Voronezh and Lipetsk regions can be within 8-21% depending ..." | ||
№ 2 (2012) | ОСНОВА В БОРЬБЕ С ЛЕЙКОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Игорь Дмитриевич Александров | ||
"... The technology of the animal health activities in growing calves up to 20-30-days of age to include ..." | ||
№ 2 (2014) | ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Юрьевна Басова, Аминет Кадыровна Схатум, Михаил Александрович Староселов, Юрий Евгеньевич Федоров | ||
"... characteristics in 2 - 5 days old calves. The study enrolled three preparations exercising influence on humoral ..." | ||
№ 3 (2022) | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЭЙМЕРИОЗА ТЕЛЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Решетникова, Е. С. Климова | ||
"... and the loss of live weight gain and death of calves. The aim of the research was to study the economic damage ..." | ||
№ 2 (2012) | СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ МАССОВЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ ВИРУСНО- БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Н. Сисягин, Е. П. Сисягина, Г. Р. Реджепова, Д. М. Никулин | ||
"... Efficacy studies have been performed on calves to evaluate activity of new herbal preparation ..." | ||
№ 2 (2012) | БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ш. Богоутдинов, В. Н. Ласкавый | ||
№ 2 (2012) | СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОЯЩУРНОГО ИММУНИТЕТА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ ВАКЦИНАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ АДЪЮВАНТАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана Ревдитовна Кременчугская, В. М. Гуленкин | ||
"... was significantly higher when calves and adult cattle were immunized with emulsion vaccine based on oil adjuvant ..." | ||
№ 3 (2012) | ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТАЦЕИ ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЯХ ТЕЛЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Сисягина, П. Н. Сисягин, Г. Р. Реджепова, Ю. Б. Юлдашов, И. В. Убитина | ||
"... Efficacy studies have been performed on calves to evaluate activity of new herbal preparation ..." | ||
№ 2 (2012) | КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА У ТЕЛЯТ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА ПРИ ВВЕДЕНИИ ИМ КОМПЛЕКСНОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ Т- И В-АКТИВИНОВ, В 3-7 СУТОЧНОМ ВОЗРАСТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. П. Хабузов, И. Д. Александров | ||
№ 1 (2012) | К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЛЕВАМИЗОЛА НА ИММУННЫЙ СТАТУС МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. П. Хабузов, И. Д. Александров | ||
№ 1 (2010) | ИММУННЫЙ СТАТУС ТЕЛЯТ ПРИ ДИАРЕЙНОМ СИНДРОМЕ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Шахов, Ю. Н. Масьянов, Л. Ю. Сашнина, А. И. Золотарёв | ||
"... that in calves from cows with metabolism infringements disease proceeds in heavier form due to inborn secondary ..." | ||
№ 4 (2019) | СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ТЕЛЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Сергеевич Тищенко, Владимир Иванович Терехов, Яна Николаевна Мартыненко | ||
"... colibacteriosis, streptococcosis and enterococcal infection in experiments on pregnant cows and newborn calves ..." | ||
№ 3 (2021) | ФАРМАКОПРОФИЛАКТИКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОЗОЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Горпинченко, М. Н. Лифенцова, К. С. Заико, А. Р. Ратников | ||
"... carried out on the prevention of bronchopneumonia in calves using biostimulants of plant origin have shown ..." | ||
№ 1 (2021) | РОЛЬ КОРОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ПАТОГЕННЫХ ЭШЕРИХИЙ ПОТОМСТВУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Шевченко, А. В. Торопыно, Л. В. Шевченко | ||
"... » and the SEC kolkhoz «Limanny» conducted bacteriological studies of biological materials from cows and calves ..." | ||
№ 2 (2014) | ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЖИВОЙ МАССЫ ГОЛШТИНСКОГО МОЛОДНЯКА АВСТРАЛИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВЫРАЩИВАНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Каратунов, И. Н. Тузов, П. И. Зеленков | ||
"... female calves each. Elevated milk feeding standard during the milk feeding period along with addition ..." | ||
№ 2 (2014) | МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНСКИХ БЫЧКОВ, ВЫРАЩЕННЫХ ПО ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Каратунов, П. И. Зеленков, И. Н. Тузов | ||
"... was held in 2009 - 2011. Control slaughter was carried out at 15 and 18 months age (n=3 bull-calves in each ..." | ||
0 - 0 из 206 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)