Выпуск | Название | |
№ 2 (2014) | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ГОЛШТИНСКОГО МОЛОДНЯКА ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВЫРАЩИВАНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Каратунов, П. И. Зеленков, И. Н. Тузов | ||
"... with age in both bull-caves and heifers. During completion of growing and fattening in Holstein bull-calves ..." | ||
№ 3-4 (2014) | ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ГОЛШТИНСКИХ ТЕЛОК И КОРОВ АВСТРАЛИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Каратунов, И. Н. Тузов, П. И. Зеленков, В. А. Овсепьян | ||
"... .For the purpose of test calves were obtained from Reflection Sovereign line heifers and divided into 4 groups (n ..." | ||
№ 2 (2014) | ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЖИВОЙ МАССЫ ГОЛШТИНСКОГО МОЛОДНЯКА АВСТРАЛИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВЫРАЩИВАНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Каратунов, И. Н. Тузов, П. И. Зеленков | ||
"... growth rate in both heifers and bull-calves was in the III Group. High growth rate was observed from 6 ..." | ||
№ 3-4 (2014) | ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ГОЛШТИНСКИХ БЫЧКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГОВЯДИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Каратунов, П. И. Зеленков, И. Н. Тузов, В. А. Овсепьян | ||
"... from Reflection Sovereign heifers and divided into 4 Groups (n=64). Each Group enrolled 16 bull calves ..." | ||
№ 2 (2014) | МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНСКИХ БЫЧКОВ, ВЫРАЩЕННЫХ ПО ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Каратунов, П. И. Зеленков, И. Н. Тузов | ||
"... was held in 2009 - 2011. Control slaughter was carried out at 15 and 18 months age (n=3 bull-calves in each ..." | ||
№ 3 (2011) | ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ ТЕЛОК, ВПЕРВЫЕ ОСЕМЕННЁНЫХ В ВОЗРАСТЕ 12-14 И 24-26 МЕСЯЦЕВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Рената Владимировна Гаврилова, Виктор Яковлевич Никитин | ||
"... and the quality of the calves recieved in consequence of the heifers insemination at the ase from twelve ..." | ||
№ 2 (2013) | ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕКИЙ СТАТУС КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ ЧЕРНОПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Владимировна Сулыга, Галина Петровна Ковалева | ||
"... -calf heifers of the Hungarian selection in the adaptative period is given on the basis of the analysis ..." | ||
№ 3 (2011) | БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У НЕТЕЛЕЙ И КОРОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Рената Владимировна Гаврилова, Виктор Яковлевич Никитин | ||
"... The heifers of kalmik breed inseminated at the age from twelve to fourteen and from twenty four ..." | ||
№ 4 (2011) | СИМБИОНТНАЯ МИКРОФЛОРА ВЫМЕНИ ЗДОРОВЫХ КОРОВ И ТЕЛОК, ЕЕ РОЛЬ В ЭТИОЛОГИИ МАСТИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Борисовна Павленко, Вячеслав Николаевич Василенко | ||
"... The paper presents experiments on the symbiotic microflora of the udder of healthy cows and heifers ..." | ||
№ 3 (2021) | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НОСОВОГО И ГЛОТОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ БРОНХОПНЕВМОНИИ У ТЕЛЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Гурова, В. М. Аксенова | ||
"... agricultural enterprise in the Chusovsky district of the Perm region. In calves with mild bronchopneumonia ..." | ||
№ 4 (2016) | ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО НАСТОЯ ТРАВЫ МЕДУНИЦЫ НЕЯСНОЙ (PULMONARIA OBSCURA) НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ТЕЛЯТ ПРИ АДАПТАЦИИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СТРЕССУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Вячеславовна Дерюгина, Иван Куимов, Марина Николаевна Иващенко, Александр Геннадьевич Самоделкин, Андрей Владимирович Миронов, Татьяна Ефимова | ||
"... The effect of the water infusion PULMONARIYa OBSCURA on hematological parameters in calves ..." | ||
№ 2 (2012) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ ДОЗЫ АССОЦИИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ПАРВОВИРУСНОЙ, РЕОВИРУСНОЙ, ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ТИПА I ИНФЕКЦИЙ И ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ - БОЛЕЗНИ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. З. Гаффаров, А. В. Иванов, М. А. Ефимова, Л. Ш. Дуплева, А. И. Яруллин, О. В. Москвичев | ||
"... the second vaccination. Found that optimal dose of emulsion vaccine: for calves 10-20 days of age - 1 ml ..." | ||
№ 4 (2021) | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ НАЛИЧИИ ПАРАЗИТАРНОГО ДЕРМАТИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Д. Даудова, З. И. Рашкуева | ||
"... and after treatment of sarcoptoidosis in cattle. The experiment was carried out on bulls and heifers aged ..." | ||
№ 2 (2014) | БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫДЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР MORAXELLA BOVIS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Викторович Субботин, Данила Викторович Карайченцев, Виктор Николаевич Карайченцев | ||
"... of 583 pathological samples from cows, heifers, and calves resulted in extraction of 285 (48 ..." | ||
№ 2 (2018) | ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛШТИНСКОГО МОЛОДНЯКА | Аннотация похожие документы |
Вячеслав Анатольевич Каратунов, Иван Никифорович Тузов, Дмитрий Юрьевич Зеркалёв | ||
№ 1 (2014) | ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕВАСТАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЭТОЙ ИНФЕКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Симон Иванович Джупина | ||
"... . The author suggests IDT-screening of all young heifers at the age of three, six, nine and twelve months ..." | ||
№ 2 (2012) | ЭТИОЛОГИЯ И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИПОТРОФИИ ТЕЛЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Дмитрий Александрович Саврасов, Павел Андреевич Паршин | ||
"... Hypotrophy of calves in stock-farms of Voronezh and Lipetsk regions can be within 8-21% depending ..." | ||
№ 2 (2012) | ОСНОВА В БОРЬБЕ С ЛЕЙКОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Игорь Дмитриевич Александров | ||
"... The technology of the animal health activities in growing calves up to 20-30-days of age to include ..." | ||
0 - 0 из 165 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)