Выпуск | Название | |
№ 4 (2013) | МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧЕРНЫХ АФРИКАНСКИХ СТРАУСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ L-КАРНИТИНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Владимирович Фёдоров, Виктория Владимировна Фёдорова | ||
"... , but they have fat and water 21,4% (P> 0,99) and 1,7% less, respectively. L- carnitine in the diets of ostriches ..." | ||
№ 4 (2013) | НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРЬЕРА ЧЕРНЫХ АФРИКАНСКИХ СТРАУСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ L-КАРНИТИНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Владимирович Фёдоров, Владимир Христофорович Фёдоров | ||
"... Determining L-carnitine influence on some biochemical indices of ostrich blood in periods of grows ..." | ||
№ 2 (2018) | ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЯСА СТРАУСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ L-КАРНИТИНА | Аннотация похожие документы |
Андрей Владимирович Федоров, Владимир Христофорович Федоров, Виктория Владимировна Федорова | ||
"... , у 2-й - к стандартному рациону добавлялся L-карнитин. Определено превосходство страусов подопытной ..." | ||
№ 3 (2007) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАРСЕЛА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Кузьминова | ||
№ 2 (2008) | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРЕПАРАТА МОРЕНИТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. П. Семененко | ||
№ 3 (2006) | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРЕПАРАТА МОРЕНИТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. П. Семененко | ||
№ 1 (2019) | ВЛИЯНИЕ ФЕЛУЦЕНА П-2 НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧЕРНЫХ АФРИКАНСКИХ СТРАУСОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юлия Олеговна Коротких, Владимир Христофорович Фёдоров, Виктория Владимировна Федорова | ||
"... африканских страусов, а также на показатели качества мяса страусов. Опыт проведен на двух группах страусов ..." | ||
№ 4 (2011) | ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА У СОБАК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Николаевич Шинкаренко, Ксения Сергеевна Быкова | ||
№ 4 (2011) | ПАТОМОРФОЛОГИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ШОКА У СОБАК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Николаевич Шинкаренко, Ксения Сергеевна Быкова | ||
№ 2 (2012) | СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У СЛУЖЕБНО- РОЗЫСКНЫХ СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Викторович Буров, Доминик Гранжан, Юлия Игоревна Левченко | ||
№ 4 (2017) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОЧНОГО СКОТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Аслан Мухабович Абитов, Мурат Борисович Улимбашев | ||
"... среднем на 0,06 ед. (Р>0,99). Интенсивность роста телят, полученного от подопыт-ного поголовья, от ..." | ||
№ 3 (2017) | ХАРАКТЕРИСТИКА КОПЫТЦЕВОГО РОГА КОРОВ МОЛОЧНЫХ ПОРОД | Аннотация похожие документы |
Эдуард Владимирович Бесланеев, Мурат Борисович Улимбашев | ||
"... ,9 Тш (Р>0,99), а также более устойчивым к стиранию - на 0,16 Дж/мг (Р>0,99). Бу-рый швицкий и красный ..." | ||
№ 3 (2017) | ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ, ПИЩЕВЫХ И КОМФОРТНЫХ РЕАКЦИЙ КО-РОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА В ТЕЧЕНИЕ ЛАКТАЦИИ | Аннотация похожие документы |
Мурат Борисович Улимбашев, Эдуард Владимирович Бесланеев | ||
"... ,0% суточного време-ни (Р>0,99), на 5-6 мес. - 5,8% (Р>0,99) и до отела - 3,9% (Р>0,95). У всех групп коров ..." | ||
№ 2 (2014) | ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРОСЯТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Игоревна Рязанцева, Алексей Владимирович Савинков | ||
"... the resulting figures in the first test group. Hemoglobin index in the second group increased by 32.35% (P>0.99 ..." | ||
№ 1 (2018) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ БЫЧКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПИЩЕВОЙ АКТИВНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мурат Борисович Улимбашев, Аслан Мухабович Абитов, Микаил Магометович Долов | ||
"... ,95), низкой - 14 кг (Р>0,999), к концу молочного периода - 6 и 13 кг (Р>0,99) соответственно, к концу ..." | ||
0 - 0 из 17 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)